<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ciência Física Show &#187; geral</title>
	<atom:link href="http://www.svotz.org/teletransporte/category/geral/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.svotz.org/teletransporte</link>
	<description>seis meses até o tcc!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2009 12:08:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>TCC apresentado</title>
		<link>http://www.svotz.org/teletransporte/2008/06/tcc-apresentado/</link>
		<comments>http://www.svotz.org/teletransporte/2008/06/tcc-apresentado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 23:21:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[geral]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[2d]]></category>
		<category><![CDATA[animação]]></category>
		<category><![CDATA[breve história do teletransporte]]></category>
		<category><![CDATA[ciência física show]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação social]]></category>
		<category><![CDATA[documentário]]></category>
		<category><![CDATA[espírito santo]]></category>
		<category><![CDATA[ficção científica]]></category>
		<category><![CDATA[marcelo perin]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[ufes]]></category>
		<category><![CDATA[universidade federal]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[vitória]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svotz.org/teletransporte/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Bom dia, criançada!
O TCC foi apresentado em 14 de março de 2008, e fui aprovado com 10. Formei!
O vídeo está aqui, e quem quiser pode  fazer o download de:
Parte escrita com Storyboard- Roteiro de produção. PDF, 9,39Mb.
Só o Storyboard. PDF, 8,67Mb.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bom dia, criançada!</p>
<p>O TCC foi apresentado em 14 de março de 2008, e fui aprovado com 10. Formei!</p>
<p><a title="animação da Breve História do Teletransporte" href="http://www.svotz.org/teletransporte/cfs/" target="_blank">O vídeo está aqui</a>, e quem quiser pode  fazer o download de:</p>
<p><a title="UFES-TCC-2007-Ciência Física Show-animação-Marcelo Perin" href="http://www.svotz.org/teletransporte/tcc/marcelo-perin-tcc-ufes-entregue.pdf" target="_blank">Parte escrita com Storyboard</a>- Roteiro de produção. PDF, 9,39Mb.</p>
<p><a title="UFES-TCC-2007-Ciência Física Show-animação-storyboard-Marcelo Perin" href="http://www.svotz.org/teletransporte/tcc/ciencia-fisica-show-bht-tcc-storyboard.pdf">Só o Storyboard</a>. PDF, 8,67Mb.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svotz.org/teletransporte/2008/06/tcc-apresentado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parem os relógios!</title>
		<link>http://www.svotz.org/teletransporte/2008/02/parem-os-relogios/</link>
		<comments>http://www.svotz.org/teletransporte/2008/02/parem-os-relogios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 12:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svotz.org/teletransporte/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Consigam-me um capacitor de fluxo e voltem o tempo!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Consigam-me um capacitor de fluxo e voltem o tempo!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svotz.org/teletransporte/2008/02/parem-os-relogios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Temos uma data</title>
		<link>http://www.svotz.org/teletransporte/2007/11/temos-uma-data/</link>
		<comments>http://www.svotz.org/teletransporte/2007/11/temos-uma-data/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 21:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svotz.org/teletransporte/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Dia 10 de março de 2008, às 8h. Está reservado. Vamos ver, então.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dia 10 de março de 2008, às 8h. Está reservado. Vamos ver, então.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svotz.org/teletransporte/2007/11/temos-uma-data/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uzbeques, vacas e espaço-tempo</title>
		<link>http://www.svotz.org/teletransporte/2007/11/uzbeques-vacas-e-espaco-tempo/</link>
		<comments>http://www.svotz.org/teletransporte/2007/11/uzbeques-vacas-e-espaco-tempo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 19:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svotz.org/teletransporte/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Boa tarde, ó vós
Além do Stôribôrd eu terminei o primeiro Animatic (Story-reel/uorever), que é um vídeo com os desenhos do stôribôrd e um áudio provisório, e estou fazendo o segundo, *splash*agora com mais detalhes!*splash*
A grande missão do momento é descobrir se em 1950 existiam muitos russo-descendentes no Uzbequistão, se eles falavam russo, se existia terra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Boa tarde, ó vós</p>
<p>Além do Stôribôrd eu terminei o primeiro Animatic (Story-reel/uorever), que é um vídeo com os desenhos do stôribôrd e um áudio provisório, e estou fazendo o segundo, *splash*agora com mais detalhes!*splash*</p>
<p>A grande missão do momento é descobrir se em 1950 existiam muitos russo-descendentes no Uzbequistão, se eles falavam russo, se existia terra para ser plantada, qual era o relevo e se havia grama, capim e vacas &#8211; e quais vacas. Mas parece que lá é tudo bem parecido com o que deveria ser. Ainda bem.  прощание!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svotz.org/teletransporte/2007/11/uzbeques-vacas-e-espaco-tempo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Storyboard pronto</title>
		<link>http://www.svotz.org/teletransporte/2007/10/storyboard-pronto/</link>
		<comments>http://www.svotz.org/teletransporte/2007/10/storyboard-pronto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 21:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svotz.org/teletransporte/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Boa noite de verão, enroladores de cajuzinho de todos os hemisférios!
Digam viva três vezes consecutivas! Eu terminei o Storyboard! São 360 quadrinhos de pura alegria! Se tudo corre como está estimado, isso dá 1 quadro a cada 2 segundos! Isso quer dizer que para a minha sorte só faltam 8280 quadros! UAU! Quem sabe quando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Boa noite de verão, enroladores de cajuzinho de todos os hemisférios!</p>
<p>Digam viva três vezes consecutivas! Eu terminei o Storyboard! São 360 quadrinhos de pura alegria! Se tudo corre como está estimado, isso dá 1 quadro a cada 2 segundos! Isso quer dizer que para a minha sorte só faltam 8280 quadros! UAU! Quem sabe quando eu tiver 72 anos não faltem só 2 terços? :W</p>
<p>Como sou muito mesquinho, usura e cow-handed (expressão típica da Libéria) não colocarei nem um quadro sequer aqui!</p>
<p>Até a próxima atração! Um abraço!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svotz.org/teletransporte/2007/10/storyboard-pronto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roteiro pronto (?)</title>
		<link>http://www.svotz.org/teletransporte/2007/10/roteiro-pronto/</link>
		<comments>http://www.svotz.org/teletransporte/2007/10/roteiro-pronto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 13:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svotz.org/teletransporte/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Bom dia, vendedores de algodão-doce!
O roteiro está pronto! Desde sexta passada. Certamente ainda tem coisa que vai mudar, mas está pronto.  A mídia diz que é um
&#8220;Belíssimo roteiro!&#8221; The Times
&#8220;É o autor que menos prende nossa atenção, atualmente.&#8221; The Screenplay Review
&#8220;Lixo. &#8221; Wolf Maya
&#8220;Quero ser  Marcelo Perin.&#8221; Istoé Dinheiro
&#8220;Não entendi o final. Parece um &#8216;meio&#8217;.&#8221;Rubens [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bom dia, vendedores de algodão-doce!</p>
<p>O roteiro está pronto! Desde sexta passada. Certamente ainda tem coisa que vai mudar, mas está pronto.  A mídia diz que é um<br />
&#8220;Belíssimo roteiro!&#8221; The Times<br />
&#8220;É o autor que menos prende nossa atenção, atualmente.&#8221; The Screenplay Review<br />
&#8220;Lixo. &#8221; Wolf Maya<br />
&#8220;Quero ser  Marcelo Perin.&#8221; Istoé Dinheiro<br />
&#8220;Não entendi o final. Parece um &#8216;meio&#8217;.&#8221;Rubens Ewald Filho<br />
&#8220;Logo logo vamos roubar e colocar um PDF na internet&#8221; <a href="http://www.portaldetonando.com.br/" title="Projeto Democratização da Leitura" target="_blank">Projeto Democratização da Leitura</a><br />
&#8220;Isso dá dinheiro?&#8221; Amigo num ponto de ônibus<br />
&#8220;Você precisa trabalhar.&#8221; Adivinha</p>
<p>Então é isso! Depois de tantos eloqüentes elogios, só me resta usar mais palavras com trema!</p>
<p>Bem que pensei em colocar o pdf pra todo mundo ler, mas depois qual seria a graça se eu não visse a cara de estapafurdiamento de vocês na hora de vcs assistirem?</p>
<p>Hum abraço.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svotz.org/teletransporte/2007/10/roteiro-pronto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guilhotinas no orçamento</title>
		<link>http://www.svotz.org/teletransporte/2007/09/guilhotinas-no-orcamento/</link>
		<comments>http://www.svotz.org/teletransporte/2007/09/guilhotinas-no-orcamento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 18:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svotz.org/teletransporte/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Este Post (não de iluminação, nem de colocar suas cartas no correio) é dedicado ao meu amigo Robespière.
Bom dia! Vocês estão achando que é impossível eu fazer uma animação de 20 minutos em.. em, deixa eu contar com os dedos. Em 5 meses! 5 meses! Vejam bem, eu teria que fazer apenas 4 minutos por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este Post (não de iluminação, nem de colocar suas cartas no correio) é dedicado ao meu amigo Robespière.</p>
<p>Bom dia! Vocês estão achando que é impossível eu fazer uma animação de 20 minutos em.. em, deixa eu contar com os dedos. Em 5 meses! 5 meses! Vejam bem, eu teria que fazer apenas 4 minutos por mês! Tudo bem, não tem problema! Tenho uma novidade pra vocês aí fora (essa é uma referência ao meu vizinho Mulder, de quando eu morava em Stantsfordshire) , eu cortei 10 minutos do vídeo! Isso mesmo, agora só restaram 10, não parece ótimo? É, vamos ver o que acontece daqui 1 ou 2 meses.</p>
<p>10 minutos, que esplendoroso. Não pensem que não, até eu quero ver esses 10 minutos. É que a cada semana que passa e está na mesma me resta uma semana a menos (no mínimo) pra fazer esses 10 minutos. Mas, boa sorte.</p>
<p>Frase final:</p>
<p>Acho que vou acabar cortando mais 2 minutos, em breve, só pra poder fazer o trocadilho de que &#8220;agora tem só 8 minoitos&#8221;. Sacou?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svotz.org/teletransporte/2007/09/guilhotinas-no-orcamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semana 13/08</title>
		<link>http://www.svotz.org/teletransporte/2007/08/semana-1308/</link>
		<comments>http://www.svotz.org/teletransporte/2007/08/semana-1308/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2007 20:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svotz.org/teletransporte/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Mas que espécie de semanário é esse que não dá notícias semanalmente?&#8221; Poderia pensar algum bom observador. O mesmo penso eu, já que não entendi essa falta de continuidade temporal (!).
Muito bem, facto é que nada de novo aconteceu, por isso nenhuma notícia estrambólica nem nenhuma prévia de nada. Somente muita leitura, pequeno gafanhoto. Gostaria [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Mas que espécie de semanário é esse que não dá notícias semanalmente?&#8221; Poderia pensar algum bom observador. O mesmo penso eu, já que não entendi essa falta de continuidade temporal (!).<br />
Muito bem, facto é que nada de novo aconteceu, por isso nenhuma notícia estrambólica nem nenhuma prévia de nada. Somente muita leitura, pequeno gafanhoto. Gostaria apenas de alertá-los acerca da fatal e imutável realidade de que em cada segundo existem 24 quadros de desenho, o que faz com que a cada 8 quadros se passe 1 terço de um segundo. Até a próxima, Olsen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svotz.org/teletransporte/2007/08/semana-1308/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bom dia!</title>
		<link>http://www.svotz.org/teletransporte/2007/08/bom-dia/</link>
		<comments>http://www.svotz.org/teletransporte/2007/08/bom-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2007 18:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svotz.org/teletransporte/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Oi! Aqui no Ciência Física Show você ficará sabendo de todas as estupendas novidades sobre a produção do TCC do Marcelo. Não que isso te interesse diretamente, mas é mais uma coisa naquela de &#8220;hein, eu fiz um site de&#8230;&#8221;. Então, sabe, né? E em março de 2008 será respondida a pergunta-mor: mas afinal de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oi! Aqui no Ciência Física Show você ficará sabendo de todas as estupendas novidades sobre a produção do TCC do Marcelo. Não que isso te interesse diretamente, mas é mais uma coisa naquela de &#8220;hein, eu fiz um site de&#8230;&#8221;. Então, sabe, né? E em março de 2008 será respondida a pergunta-mor: mas afinal de contas, o que é que ele sabe fazer?</p>
<p>Hoje é dia 6 de agosto, mas o pior vocês não sabem, (digo vocês porque espero que pelo menos o Capitão Wrégous e o imediato símio Broken Sweetheart leiam isso) a empreitada começou semana passada, na sexta feira, quando foi filmado o primeiro teste para a abertura do vídeo &#8211; digo também &#8216;foi filmado&#8217; pra ficar a impressão de uma equipe cinematográfica gigantesca, já que tudo que envolve a svotz tem sempre uma tripulação muito maior do que algumas pessoas dizem que realmente viram, mas isso vem de muito tempo e não quero discutir com elas, é como aquela coisa do rei correndo pelado pela rua, sabe? Então.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svotz.org/teletransporte/2007/08/bom-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
